根據(jù)《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》(教育部令第41號)第三章第三十條“(四)未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動的;”規(guī)定及《保定理工學(xué)院普通本??茖W(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》第十一章第四十七條“(四)未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動的;”規(guī)定,經(jīng)學(xué)校校長辦公會議研究決定,對以下8名學(xué)生做退學(xué)處理,名單如下:
保定理工學(xué)院退學(xué)處理學(xué)生名單 | ||||||||
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 班級 | 入學(xué)年月 | 學(xué)籍狀態(tài) | 備注 |
1 | 40513220542 | 侯瑞琪 | 女 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)2305 | 2022年9月 | 注冊學(xué)籍 | 2023年6月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動。 |
2 | 50513230505 | 陳泓帆 | 女 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)(專)2305 | 2023年9月 | 注冊學(xué)籍 | 2024年3月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動。 |
3 | 50522220510 | 史永坤 | 男 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)(專)2305 | 2022年9月 | 注冊學(xué)籍 | 2023年8月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動。 |
4 | 50522221029 | 王子爍 | 男 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)(專)2210 | 2022年9月 | 注冊學(xué)籍 | 2023年8月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動。 |
5 | 50530220117 | 巴煥林 | 男 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 電競(專)2201 | 2022年9月 | 注冊學(xué)籍 | 2023年8月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動。 |
6 | 50530220206 | 趙寒磊 | 男 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 電競(專)2202 | 2022年9月 | 注冊學(xué)籍 | 2023年8月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動。 |
7 | 40225210611 | 邢佳瑞 | 女 | 小學(xué)教育 | 小教2206 | 2021年9月 | 注冊學(xué)籍 | 2021年12月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動。 |
8 | 50815230613 | 秦佳惠 | 女 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前(專)2306 | 2023年9月 | 注冊學(xué)籍 | 2023年11月至今,未經(jīng)批準(zhǔn)連續(xù)兩周未參加學(xué)校規(guī)定的教學(xué)活動。 |
公告期自即日起30日,期間如有異議,可以向?qū)W校學(xué)生申訴處理委員會提出書面申訴。
聯(lián)系電話:0312—2162666
保定理工學(xué)院
2024年11月1日