申報評審高校教師系列工商管理專業(yè)技術(shù)職務任職資格情況
一覽表
保定 市(廳) 蓮池區(qū) 縣(區(qū)) 單位: 中國地質(zhì)大學長城學院
姓名 | 韓倩 | 性別 | 女 | 出生 | 1984.8.10 | 參加工作 | 2010.3 | 2寸免冠照片 | ||||||||||
身體狀況 | 健康 | 行政 | 副主任 | 現(xiàn)從事 | 日語 | |||||||||||||
現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職務任職資格 | 高校教師系列 | 取得 | 2012.8 | 申報評審專業(yè)技術(shù)職務任職資格 | 高等教師系列 | |||||||||||||
類別 |
| 是否引進 | 否 | 是否破格 | 否 | |||||||||||||
量化評分 | 得分: 分 | 單位 | 民辦非企業(yè) | 所在單位人事 | 0312-2195585 | |||||||||||||
申報人符合申報評審條件情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 內(nèi)容 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||||||
1 | 學歷資歷 | 畢業(yè)時間 | 學 校 | 專 業(yè) | 學歷程度 | 學 位 | ||||||||||||
2009年3月 | 日本神戶親和女子大學 | 綜合文化 | 本科 | 學士 | ||||||||||||||
在讀 | 河北大學外語學院 | 日本文學 | 在職研究生 | 碩士 | ||||||||||||||
取得現(xiàn)任職資格年限 | 2012年 8 月通過(評審√、考試、確認)取得;滿 5 年 | |||||||||||||||||
2 | 年度考核 | 取得現(xiàn)任職資格后,年度考核共 4 次,其中優(yōu)秀 2 次,合格 2 次,基本合格及以下 0次。何年度優(yōu)秀:2012年度、2013年度 | ||||||||||||||||
3 | 專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷(能力) | 從事專業(yè)技術(shù)工作年限 | 2012年8月至2016 年 11 月,滿4年 | |||||||||||||||
取得現(xiàn)任資格后 | 2012年8月至2016 年 11 月,滿4年 | |||||||||||||||||
專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷 | 本人在任職期間主要承擔了《第二外語一、二、三、四》、《日本概況》、《日語視聽說一、二》、《日語會話一、二》、《基礎(chǔ)日語》的課程,在授課過程中,首先教學工作準備充分,認真?zhèn)湔n;其次教學過程抓住授課重點,難點及興趣點,使學生在興趣中學習,將枯燥的知識變得生動;在教學方法上,采用啟發(fā)式教學,學習舉一反三,自主學習;課后做好每節(jié)課的課后練習以及語法練習。 | |||||||||||||||||
4 | 業(yè)績成果 | 榮譽稱號 | 2012年度獲得“優(yōu)秀教師”稱號 2012年獲校級第四節(jié)青年教師教學基本功競賽優(yōu)秀獎 | |||||||||||||||
科研成果 |
| |||||||||||||||||
5 | 論文著作 | 本人符合申報評審條件、著作條件的要求。 | ||||||||||||||||
6 | 破格條件 |
| ||||||||||||||||
7 | 推薦單位 | 意見: | ||||||||||||||||
8 | 主管部門 | 意見: | ||||||||||||||||
9 | 縣(市、區(qū)) | 意見: | ||||||||||||||||
10 | 設(shè)區(qū)市、 | 意見: 審核人簽名: 負責人簽名: | ||||||||||||||||
11 | 省職改辦 | 意見: | ||||||||||||||||
填表說明: |